
176.400 ₺ + KDV
DETAYLI FİYAT İÇİN İLETİŞİM ✆
KURULUM ANLATIMI BİZDEN.
Ödeme Seçenekleri
| Teknoloji | |
|---|---|
| Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Mürekkep teknolojisi | Pigmentli mürekkep |
| Baskı | |
| İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli22 Saniye, Colour22 Saniye |
| Renkler | Siyah [Pigment], Cyan [Pigment], Sarı [Pigment], Macenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [110ml, 350ml] |
| Asgari damlacık boyutu | 4 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC, MAC, Mobile Device, USB |
| Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
| Baskı çözünürlüğü | 2.400 x 1.200 İnç başına nokta |
| Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
| Kağıt Formatları | A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36" |
| Baskı Marjları Sayfa kağıt | Mod 1: 3 mm (üst), 3 mm (sağ), 20 mm (alt), 3 mm (sol) |
| Baskı Marjları Rulo Kağıt | Mod 1: 3 mm (üst), 3 mm (alt) |
| Uygun kağıt kalınlığı | 0,05 mm - 0,3 mm |
| Printable Length | Roll91 Minimum |
| Marjsız baskı açık | 11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll |
| Genel | |
| Enerji tüketimi | 38 W, 13 W (tasarruf), 1,6 W (bekleme), 0,25 W (kapalı) |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün boyutları | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün ağırlığı | 88 kg |
| Ses gücü | Çalışma:7,5 B (A) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint |
| Gürültü düzeyi | Operation (Roll):50 dB (A) Bekleme modunda:32 dB (A) |
| Teslimat içeriği | AC kablosu, Ink set, Maintenance box, Yazıcı standı, Talimat, SureColor T-Series Printer/Scanner, Garanti belgesi |
| Optional extras | Cover Plus garanti uzatmaları |
| Diğer İşlevler | |
| Bellek | Yazıcı: 1 GB |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emülasyonlar | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Özellikler | USB'den doğrudan baskı |
| Bağlantılar | USB 3.0, Ethernet 1000, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6 |
| Ortam İşleme | Otomatik kesici, Rulo kağıt |
| Diğer | |
| Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
| Tarama | |
| Scanner | Integrated |
| Çıktı formatları | JPEG, TIFF, PDF |
| Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
| Işık kaynağı | İkili LED (RGB) |
| Media width | 38" (153mm to 965.2mm) |
| Scan width | 36" (153mm to 914.4mm) |
| Optik Çözünürlük | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
| Tarama Hızı | 4,5 inç/sn ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi; 7,5 inç/sn ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi; |
| Kopyalama | |
| Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % |
| Maksimum kopya sayısı | 99 |
| Kalınlık | 0,8 mm |
| Product Safety | |
| Product Safety Warnings | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ BÜYÜK FORMAT YAZICI
DAHİLİ TARAYICI FONKSİYONU (A0 BOYUTUNDA TARAMA)
36İNÇ(A0) GENİŞ FORMAT BASKILAR YAPABİLİR
2400*1200 DPİ YÜKSEK BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
4 RENK PİGMENT BASKI SİSTEMİ
OTOMATİK KAĞIT BESLEMESİ VE KESİCİ ÜNİTESİ
DAHİLİ ETHERNET VE Wİ-Fİ BAĞLANTISI
HIZLI VE YÜKSEK KALİTE ÇIKTI ALMA YETENEĞİ
CAD\GIS ÇİZİMLERİ ,MİMARİ PLANLARR VE AFİŞ BASKISI İÇİN EN İDEALİ.